| Showcase | Quick details |
| CHARLES DICKENS DEPARTMENT 56 "DEDLOCK ARMS" 1994 ORNA. | 0 Bids | $0.99 | +$2.95 | 3d 2h 56m |
| 0 Bids | $0.99 | Calculate | 6d 5h 7m |
| HERITAGE VILLAGE COLLACTION ( 4 SPIRITS) | 0 Bids | $1.00 | +$4.95 | 1d 9h 20m |
| 0 Bids | $0.99 | +$4.99 | 6d 9h 3m |
| 0 Bids | $0.99 | +$4.99 | 6d 9h 13m |
| 0 Bids | $0.99 | +$4.99 | 6d 9h 20m |
| HERITAGE VILLAGE COLLACTION HORSE AND CART | 2 Bids | $1.75 | +$5.95 | 1d 9h 22m |
| HERITAGE VILLAGE COLLACTION POULTERER BUILDING | 1 Bid | $1.00 | +$6.95 | 1d 9h 23m |
| Dept 56 Dickens Village- Maylie Cottage | 1 Bid | $2.99 | +$6.00 | 7d 3h 3m |
| Dept 56 Dickens Village | 0 Bids | $2.99 | +$6.00 | 7d 3h 6m |
| Dept 56 Dickens Village | 0 Bids | $2.99 | +$6.00 | 7d 3h 12m |
| Dept 56 Dickens Village | 0 Bids | $2.99 | +$6.00 | 7d 3h 14m |
| Dept 56 Dickens Village | 0 Bids | $2.99 | +$6.00 | 7d 3h 17m |
| Dept 56 Dickens Village | 0 Bids | $2.99 | +$6.00 | 7d 3h 19m |
| 0 Bids | $4.99 | +$4.50 | 2d 12h 0m |
| DICKENS VILLAGE--WROUGH | 0 Bids ![]() | $2.99 $5.99 | +$6.95 | 2d 10h 45m |
| Dicken's Christmas Clock Tower--1995 | 0 Bids | $2.99 | +$6.99 | 2h 34m |
| 0 Bids | $1.99 | +$7.99 | 6d 5h 57m |
| 0 Bids | $1.99 | +$7.99 | 6d 6h 8m |
BEAUTIFUL..... | 0 Bids | $9.99 | Free | 6d 12h 31m |
| HERITAGE VILLAGE COLLACTION TRAIN PLATFORM | 3 Bids | $5.05 | +$4.95 | 1d 9h 21m |
| Dickens Village "The Flat of Ebeneezer Scrooge" | 0 Bids | $4.99 | +$5.20 | 5d 11h 2m |
| Lot of 3 Dept 56 bisque miniature buildings - c20 | 0 Bids | $4.00 | +$6.50 | 1d 21h 22m |
| Dickens Victorian Series Village Bridge Accessory | 0 Bids | $3.00 | +$7.50 | 4d 4h 55m |
| Dep 56 Dickens Village Ornament Sir John Falstaff Inn | 0 Bids | $4.99 | +$5.90 | 1d 3h 3m |
| D56 Dickens Village Series Van Tassels Manor | 0 Bids ![]() | $10.95 $14.99 | Free | 3d 22h 21m |
| DEPT 56 LOT OF 9 Dickens Village Miniatures DEPARTMENT | 1 Bid | $0.99 | +$9.99 | 3d 7h 28m |
| 0 Bids | $0.99 | +$10.00 | 6d 5h 38m |
| 1 Bid | $0.99 | +$10.00 | 6d 5h 45m |
| Dep 56 Dickens Village Ornament Pied Bull Inn 1993 | 0 Bids | $4.99 | +$6.90 | 1d 3h 7m |
| Dept 56 Dickens Village Ornament Village Mill | 0 Bids | $4.99 | +$6.90 | 1d 3h 15m |
| Dept 56 Dickens Village Lionhead Bridge # 5864-5 | 0 Bids | $4.99 | +$6.90 | 1d 3h 26m |
| Department 56 Dickens Village "Heathmoor Castle" Rare | 2 Bids | $2.30 | +$10.00 | 1d 11h 20m |
| Dickens Victorian Series Village Toy Chest & Gazebo | 0 Bids | $5.00 | +$7.50 | 4d 5h 9m |
| Ebenezer Scrooge candle holder (Silver plated-Nice!) | 0 Bids | $6.99 | +$6.00 | 6h |
| Dickens Victorian Series Village House Horse & Carriage | 0 Bids | $4.00 | +$9.00 | 4d 4h 47m |
| Dept.56 Dickens Village MR. & MRS. PICKLE 1994 | 0 Bids | $9.99 | Calculate | 11h 55m |
| 0 Bids | $6.99 | +$6.80 | 4d 8h 56m |
| DEPT 56 DICKENS HERITAGE - CHOP SHOP | 1 Bid | $4.50 | +$9.50 | 1d 3h 59m |
| Department 56 Dickens Village 4 Horse Carriage | 0 Bids | $6.00 | +$8.00 | 3d 5h 9m |
| Dept. 56 "String of 12 Orange & Purple Lights" 53225 | 0 Bids | $14.50 | Free | 3d 4h 26m |
| Dept 56 Dickens Village Public House 12,500 pcs-- Box | 3 Bids | $10.50 | +$4.00 | 5d 1h 15m |
| 0 Bids | $5.99 | +$8.80 | 6d 5h 39m |
| Dickens' "the old curiosity shop" | 0 Bids | $7.99 | +$7.00 | 3d 14h 36m |
| Department 56 Dickens POULTRY MARKET 3 PIECE SET NRFB! | 0 Bids ![]() | $8.99 $10.99 | +$6.50 | 5d 6h 46m |
| 0 Bids | $4.99 | +$10.80 | 6d 21h 33m |
| Dickens Village Gentleman Figurine | 0 Bids | $5.95 | +$9.95 | 6h |
| Dept 56 Dickens Village Poulterer Merchant Shop Retired | 1 Bid | $6.99 | +$9.00 | 1d 10h 42m |
| Dept 56 Dickens Vill Walpole Taylor Merchant Shop 1993 | 0 Bids | $6.99 | +$9.00 | 1d 10h 42m |
SET OF 3 HANDPAINTED PORCELAIN ACCESSORIES | 0 Bids | $15.99 | Free | 6d 22h 3m |
| Picture Size: |
| Replace this search |
Email me daily when new items match my search for | |
|